Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity(Litre/Hour) | 500 |
| Capacity | 500 L |
| Usage/Application | Food Processing Plant |
| Machine Body Material | Stainless Steel |
| Design Type | Customized, Standard |
Additional Information:
Product Details:
| Capacity | 200 kg/batch |
| Heating type | Electric |
| Machine type | Tray dryer |
| Power load | 10 kW |
| Body material | SS 304 |
| Automation grade | Semi Automatic |
Product Details:
| Capacity | 100 kg/hr |
| Operation Mode | Semi Automatic |
| Machine Type | Mini Dal Mill |
| Motor Power | 10 HP |
| Body Material | SS Contact Parts |
| Pulses Processed | Urad |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity(Kg/Hr) | 1000 |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Capacity | 100–200 kg/hr |
| Operation Mode | Automatic |
| Motor Power | 15 HP |
| Usage | Industrial |
| Chamber Type | Impact |
| Power Source | Electric |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Set |
| Capacity | 500 kgs. per day |
| Usage/Application | company |
| Color | Silver |
| Cutting Method | Dice |
| Warranty | 1 year |
| Material | stainless steel/ mild steel |
| Country of Origin | Made in India |
| Usage/Application | Industrial |
| Material | Stainless Steel |
| Weight | 150 Kg |
| Capacity | 1200 Kg in 8 hrs |
| Power | 3 Kw |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Finishing | Polished |
| Phase | 3 phase |
| Country of Origin | Made in India |
| Voltage | 440 V |
| Frequency | 50 Hz |
Additional Information:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Capacity | 30 |
| Type | Wet Type |
| Automation Grade | Semi-Automatic |
| Usage/Application | Commercial |
| Material | Stainless Steel |
| Electricity Phase | Single Phase |
| Voltage | 220v |
| Motor Rating | std |
| Model | saco-2 |
| Weight | 40 kg |
Product Details:
| Capacity Per Hour | 50 kg/hr |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Power | 5 kW |
| Operation Type | Expeller |
| Body Material | Mild Steel |
| Phase | Three Phase |
Product Details:
| Machine Capacity | 50–100 kg/hr |
| Automation Grade | Semi Automatic |
| Power | 3–5 kW |
| Driven Type | Electric Motor |
| Operation Type | Continuous |
| Suitable Seeds | Mustard |
Product Details:
| Output capacity | 100 kg/hr |
| Fuel type | Electric |
| Automation grade | Semi Automatic |
| Tray count | 48 tray |
| Chamber type | Double deck |
| Power load | 5 kW |
Product Details:
| Capacity Per Hour | 50 kg/hr |
| Machine Type | Banana Chips, Potato Chips, Batch Fryer, Multi Product, Continuous Fryer |
Product Details:
| Machine Type | Deck Oven |
Product Details:
| Capacity Per Hour | 50 kg/hr |
Product Details:
| Number of Trays | 84 |